Your Location: Home - Products
Double worm gear  
Features :
Model A B C D E F G H d L X U K
NMRV030/040 120 121 40 70 101 56 30 97 18 78 6 71 60
NMRV030/050 130 144 50 80 121 56 30 97 25 92 8 85 70
NMRV030/063 145 174 63 100 146 56 30 97 25 112 8 103 85
NMRV040/075 165 205 75 120 174 71 40 121 28 120 8 112 90
NMRV040/090 182 238 90 140 208 71 40 121 35 140 10 130 100
NMRV050/110 225 295 110 170 253 85 50 144 42 155 12 155 115
NMRV063/130 245 335 130 200 293 85 50 144 45 170 14 170 120
NMRV/NMRV Ratio i Power (Kw) Output speed n2 Level 1 ratio i Level 2 ratio i Output torque N.M
030 /0401400 r/min 300 0.09 4.7 10 30 70
400 0.06 3.5 10 40 63
500 0.06 2.8 20 25 57
600 0.06 2.3 20 30 72
750 0.06 1.9 25 30 72
900 0.06 1.6 30 30 73
1200 0.06 1.2 30 40 65
1500 0.06 0.9 50 30 73
1800 0.06 0.8 60 30 73
2400 0.06 0.6 60 40 65
3200 0.06 0.4 80 40 65
030 /050
1400 r/min
300 0.18 4.7 10 30 142
400 0.12 3.5 10 40 127
500 0.09 2.8 10 50 123
600 0.09 2.3 20 30 143
750 0.09 1.9 25 30 148
900 0.06 1.6 30 30 141
1200 0.06 1.2 30 40 118
1500 0.06 0.9 50 30 139
1800 0.06 0.8 60 30 155
2400 0.06 0.6 60 40 124
3000 0.06 0.5 60 50 120
NMRV/NMRV Ratio i Power (Kw) Output speed n2 Level 1 ratio i Level 2 ratio i Output torque N.M
030 /0631400 r/min 300 0.018 4.7 10 30 142
400 0.12 3.5 10 40 127
500 0.09 2.8 10 50 123
600 0.09 2.3 20 30 143
750 0.09 1.9 25 30 148
900 0.06 1.6 30 30 141
1200 0.06 1.2 30 40 118
1500 0.06 0.9 50 30 139
1800 0.06 0.8 60 30 155
2400 0.06 0.6 60 30 124
3000 0.06 0.5 80 40 120
040 /075
1400 r/min
300 0.37 4.7 10 50 405
400 0.25 3.5 10 30 336
500 0.25 2.8 10 40 307
600 0.18 2.3 20 50 362
750 0.18 1.9 25 30 391
900 0.12 1.6 30 30 325
1200 0.12 1.2 30 40 359
1500 0.09 0.9 50 30 360
1800 0.09 0.8 60 30 404
2400 0.06 0.6 60 40 330
3000 0.06 0.5 60 50 301
NMRV/NMRV Ratio i Power(Kw) Output speed Level 1 ratio Level 2 ratio Output torque
n2 i i N.M
040 /090
1400 r/min
300 0.37 4.7 7.5 40 402
400 0.37 3.5 10 40 523
500 0.37 2.8 10 50 550
600 0.37 2.3 15 40 605
750 0.25 1.9 15 50 538
900 0.25 1.6 15 60 533
1200 0.18 1.2 30 40 629
1500 0.18 0.9 30 50 588
1800 0.12 0.8 30 60 492
2400 0.12 0.6 60 40 625
3000 0.09 0.5 60 50 548
050 /110
1400 r/min
300 0.75 4.7 10 30 871
400 0.75 3.5 10 40 1013
500 0.55 2.8 10 50 984
600 0.55 2.3 15 40 1062
750 0.55 1.9 25 30 1128
900 0.37 1.6 30 30 1079
1200 0.25 1.2 30 40 943
1500 0.25 0.9 50 30 1064
1800 0.25 0.8 60 30 1075
2400 0.18 0.6 60 40 1001
3000 0.12 0.5 60 50 884
063 /130
1400 r/min
300 1.5 4.7 10 30 1789
400 1.1 3.5 10 40 1519
500 1.1 2.8 10 50 1629
600 0.75 2.3 15 40 1631
750 0.75 1.9 25 30 1804
900 0.75 1.6 30 30 1826
1200 0.55 1.2 30 40 1705
1500 0.37 0.9 50 30 1674
1800 0.37 0.8 60 30 1698
2400 0.25 0.6 60 40 1624
3000 0.25 0.5 60 50 1548
Copyright © 2013-2022 Taizhou Becha Machine Co., Ltd.
ÕãICP±¸******ºÅ Email: becha@bechamachinery.com