Your Location: Home - Products
YS Horsepower Series Three-phase asynchronous Electric motor  
Features :
Design voltage:220-250V,360-440V£¬620-720V Design frequency:50HZ,60HZ
Model Rated power
(W)
Rated power
(HP)
Rated voltage
(V)
Rated current
(A)
Speed
(r/min)
Efficency
(¦Ç%)
Power Factor Locked-rotor Curren Locked-rotor Torque Max Torque
Rated Current Rated Torque Rated Torque
YS5012 40 0.05 380 0.17 2800 55.00 0.65 6.00 2.20 2.40
YS5022 60 0.08 380 0.23 2800 60.00 0.66 6.00 2.20 2.40
YS5014 25 0.03 380 0.17 1400 42.00 0.53 6.00 2.20 2.40
YS5024 40 0.05 380 0.22 1400 50.00 0.54 6.00 2.20 2.40
YS5612 90 0.12 380 0.32 2800 62.00 0.68 6.00 2.20 2.40
YS5622 120 0.18 380 0.38 2800 67.00 0.71 6.00 2.20 2.40
YS5614 60 0.08 380 0.28 1400 56.00 0.58 6.00 2.20 2.40
YS5622 90 0.12 380 0.39 1400 58.00 0.61 6.00 2.20 2.40
YS5624 180 0.25 380 0.53 2800 69.00 0.75 6.00 2.20 2.40
YS6322 250 0.33 380 0.67 2800 72.00 0.78 6.00 2.20 2.40
YS6314 120 0.18 380 0.48 1400 60.00 0.63 6.00 2.20 2.40
YS6324 180 0.25 380 0.65 1400 64.00 0.66 6.00 2.20 2.40
YS7112 370 0.5 380 0.93 2800 73.50 0.80 6.00 2.20 2.40
YS7122 550 0.75 380 1.35 2800 75.50 0.82 6.00 2.20 2.40
YS7114 250 0.33 380 0.83 1400 67.00 0.63 6.00 2.20 2.40
YS7124 370 0.5 380 1.12 1400 69.50 0.72 6.00 2.20 2.40
YS8012 750 1 380 1.75 2800 76.50 0.85 6.00 2.20 2.40
YS8022 1100 1.5 380 2.57 2800 77.50 0.85 6.00 2.20 2.40
YS8014 550 0.75 380 1.55 1400 73.50 0.73 6.00 2.20 2.40
YS8024 750 1 380 2.01 1400 75.50 0.75 6.00 2.20 2.40
YS90S-2 1500 2 380 3.45 2800 78.00 0.85 7.00 2.00 2.30
YS90L-2 2200 3 380 4.80 2800 80.50 0.86 7.00 2.00 2.30
YS90S-4 1100 1.5 380 2.80 1400 78.00 0.78 6.50 2.30 2.40
YS90L-4 1500 2 380 3.70 1400 79.00 0.79 6.50 2.30 2.40
Frame
Size
B3 Installation size (mm) B34 Installation size (mm) B3¡¢B34 Dimension (mm)
A A/2 B C D E F G H K M N P R S T AB AC AE HD L
50 80 40 63 32 9 20 3 7.2 50 5.8 55 40 70 0 M5 2.5 100 110 55 125 155
56 90 45 71 36 9 20 3 7.2 56 5.8 65 50 80 0 M5 2.5 115 120 65 135 170
63 100 50 80 40 11 23 4 8.5 63 7 75 60 90 0 M5 2.5 130 130 70 165 230
71 112 56 90 45 14 30 5 11 71 7 85 70 105 0 M6 2.5 145 145 95 180 255
80 125 62.5 100 50 19 40 6 15.5 80 10 100 80 120 0 M6 3 160 165 110 200 295
90S 140 70 100 56 24 50 8 20 90 10 115 95 140 0 M8 3 180 185 120 220 310
90L 125 355
100 160 80 140 63 28 60 8 24 100 12 130 110 155 0 M8 4 205 200 130 260 430
112 190 95 140 70 28 60 8 24 112 12 130 110 160 0 M8 4 245 250 140 300 455
132S 216 108 140 89 38 80 10 33 132 12 165 130 200 0 M10 4 280 290 155 350 525
132M 178 565
Frame Size Axis Extension Size (mm) B14 Installation size (mm) B14 Overall Dimension(mm) B5 Installation size (mm) B5 Overall Dimension(mm)
D E F G M N P R S T AC AD AE L M N P R S T AC AD AE L
50 9 20 3 7.2 55 40 70 0 M5 2.5 110 75 55 155 - - - - - - 110 75 60 155
56 9 20 3 7.2 65 50 80 0 M5 2.5 120 80 65 170 - - -- - - - 120 80 75 170
63 11 23 4 8.5 75 60 90 0 M5 2.5 130 100 70 230 115 95 140 0 10 3 130 100 85 230
71 14 30 5 11 85 70 105 0 M6 2.5 145 110 95 255 130 110 160 0 10 3.5 145 110 95 255
80 19 40 6 15.5 100 80 120 0 M6 3 165 120 110 295 165 130 200 0 12 3.5 175 120 110 300
90S 24 50 8 20 115 95 140 0 M8 3 185 130 120 310 165 130 200 0 12 3.5 185 130 120 335
90L 0 335 0 360
100 28 60 8 24 130 110 155 0 M8 4 200 180 130 430 215 180 250 0 15 4 220 180 130 430
112 28 60 8 24 130 110 160 0 M8 4 250 190 140 455 215 180 250 0 15 4 250 190 140 455
132S 38 80 10 33 165 130 200 0 M10 4 290 210 155 525 265 230 300 0 15 4 290 210 155 525
132M 38 0 565 0 565
Copyright © 2013-2022 Taizhou Becha Machine Co., Ltd.
ÕãICP±¸******ºÅ Email: becha@bechamachinery.com